<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Up 2 Social</title>
	<atom:link href="http://up2social.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://up2social.com</link>
	<description>L&#039;agence spécialisée en communication sur les médias sociaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>« Highlight », une nouvelle fonctionnalité payante testée par Facebook</title>
		<link>http://up2social.com/actualites/highlight-une-nouvelle-fonctionnalite-payante-testee-par-facebook/</link>
		<comments>http://up2social.com/actualites/highlight-une-nouvelle-fonctionnalite-payante-testee-par-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[highlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=7323</guid>
		<description><![CDATA[Facebook teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de mettre en avant leurs mises à jour&#8230; en payant ! L&#8217;utilisateur sélectionne une publication importante pour la mettre en avant. Concrètement, celle-ci sera visible plus haut dans le fil d&#8217;actualité et plus longtemps. Une fonctionnalité similaire avait déjà été testée par Facebook. Son nom: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/actualites/highlight-une-nouvelle-fonctionnalite-payante-testee-par-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage d’expert : Facebook et les outils, Julie Cros de PostPlanner</title>
		<link>http://up2social.com/up-2-social/temoignage-d%e2%80%99expert-facebook-outils-julie-cros-postplanner/</link>
		<comments>http://up2social.com/up-2-social/temoignage-d%e2%80%99expert-facebook-outils-julie-cros-postplanner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[Up 2 Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[julie cros]]></category>
		<category><![CDATA[Livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[postplanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[Julie Cros, Co-fondatrice de PostPlanner a participé à l’écriture du livre blanc : «Gagnez plus avec Facebook». Découvrez son témoignage : Faut-il utiliser des outils dans le cadre de son activité de Community Manager ? De la start-up débutante au grand groupe du CAC 40, le Community Manager est aujourd’hui le MacGyver de toute entreprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/up-2-social/temoignage-d%e2%80%99expert-facebook-outils-julie-cros-postplanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence gratuite sur Ecommerce-Live: Gagnez plus avec Facebook</title>
		<link>http://up2social.com/up-2-social/conference-gratuite-ecommerce-live-gagnez-plus-avec-facebook/</link>
		<comments>http://up2social.com/up-2-social/conference-gratuite-ecommerce-live-gagnez-plus-avec-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Up 2 Social]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=7291</guid>
		<description><![CDATA[Le social commerce est au cœur des stratégies des ecommerçants présents sur les médias sociaux et notamment sur Facebook. Alors, vendre et acquérir de nouveaux clients sur Facebook, est-ce réellement possible ? Ce lundi 14 mai à 11h, Jeremy Benmoussa, fondateur de l&#8217;agence Up2social, animera une conférence sur le F-commerce et répondra aux questions suivantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/up-2-social/conference-gratuite-ecommerce-live-gagnez-plus-avec-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook] Comprendre l&#8217;Open Graph en 3 points</title>
		<link>http://up2social.com/up-2-social/facebook-comprendre-lopen-graph-en-3-points/</link>
		<comments>http://up2social.com/up-2-social/facebook-comprendre-lopen-graph-en-3-points/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Up 2 Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=7274</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Open Graph, c&#8217;est le protocole sur lequel est bati le réseau Facebook. Il permet à chaque contenu d&#8217;une page web de devenir un élément identifiable avec lequel un utilisateur peut interagir. C&#8217;est un langage qui s&#8217;adresse aux développeurs avec sa nomenclature et ses règles. Incompréhensible pour la plupart de nos interlocuteurs, dont les directions marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/up-2-social/facebook-comprendre-lopen-graph-en-3-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[infographie] Ce que vous devez savoir sur le EdgeRank Facebook</title>
		<link>http://up2social.com/infographies/infographie-edgerank-facebook/</link>
		<comments>http://up2social.com/infographies/infographie-edgerank-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Edgerank]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=7239</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que vos publications Facebook ne sont vues que par une petite partie de vos fans ? Le chiffre annoncé sur cette infographie est éloquent : 84% des fans ne voient pas vos publications ! L&#8217;EdgeRank est l&#8217;algorithme utilisé par Facebook pour déterminer ce qui s&#8217;affichera ou non sur votre fil d&#8217;actualité. Trois facteurs sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/infographies/infographie-edgerank-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage d’expert : Facebook et les outils, Matthieu Chereau de Tigerlily</title>
		<link>http://up2social.com/up-2-social/temoignage-d%e2%80%99expert-facebook-et-les-outils-matthieu-chereau-tigerlily/</link>
		<comments>http://up2social.com/up-2-social/temoignage-d%e2%80%99expert-facebook-et-les-outils-matthieu-chereau-tigerlily/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[Up 2 Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Chereau]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Tigerlily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=7199</guid>
		<description><![CDATA[Matthieu Chereau, le CEO de Tigerlily a participé à l’écriture du livre blanc : «Gagnez plus avec Facebook». Découvrez son témoignage : A quoi sert Tigerlily et à quels besoins répond cet outil ? Tigerlily est une plateforme de marketing social permettant aux marques d’optimiser les conversations, l’engagement et la personnalisation des interactions avec leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/up-2-social/temoignage-d%e2%80%99expert-facebook-et-les-outils-matthieu-chereau-tigerlily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : leads, visibilité, confiance et viralité</title>
		<link>http://up2social.com/medias-sociaux-2/twitter-leads-visibilite-confiance-et-viralite/</link>
		<comments>http://up2social.com/medias-sociaux-2/twitter-leads-visibilite-confiance-et-viralite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viralité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=7141</guid>
		<description><![CDATA[Avoir un nombre de followers important, ce n&#8217;est pas l&#8217;objectif prioritaire sur Twitter. Ni sur les autres réseaux sociaux d&#8217;ailleurs. Le vrai facteur différenciant, c&#8217;est l&#8217;engagement. Votre engagement vis à vis de votre communauté. Et l&#8217;engagement de votre communauté pour vous. Le contenu est le ROI sur les réseaux et la rédaction d&#8217;un livre blanc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/medias-sociaux-2/twitter-leads-visibilite-confiance-et-viralite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secret caché de la Timeline de Facebook pour créer de l&#8217;engagement</title>
		<link>http://up2social.com/medias-sociaux-2/le-secret-cache-de-la-timeline-de-facebook-pour-creer-de-lengagement/</link>
		<comments>http://up2social.com/medias-sociaux-2/le-secret-cache-de-la-timeline-de-facebook-pour-creer-de-lengagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;engagement, c&#8217;est ce que toutes les marques recherchent à travers leur présence sur les médias sociaux. Surtout sur le premier d&#8217;entre eux, Facebook. Ce qui est vrai pour les entreprises l&#8217;est aussi pour les personnes. Un blogueur par exemple attend lui aussi de l&#8217;engagement de son audience vis à vis de sa présence socio-digitale. Concentrons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/medias-sociaux-2/le-secret-cache-de-la-timeline-de-facebook-pour-creer-de-lengagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage d&#8217;expert : Facebook et les banques, Fabien Denais</title>
		<link>http://up2social.com/up-2-social/temoignage-dexpert-facebook-et-les-banques-fabien-denais/</link>
		<comments>http://up2social.com/up-2-social/temoignage-dexpert-facebook-et-les-banques-fabien-denais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[Up 2 Social]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Denais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Livre blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[Fabien Denais, Community Manager du Crédit Agricole, a participé à l’écriture du livre blanc : « Gagnez plus avec Facebook ». Découvrez son témoignage : Quelle stratégie le Crédit Agricole utilise sur Facebook ? Notre stratégie sur Facebook n’est que le prolongement de notre stratégie de groupe « devenir le leader de la banque universelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/up-2-social/temoignage-dexpert-facebook-et-les-banques-fabien-denais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggeurs, installez SoShake et augmentez votre nombre de fans !</title>
		<link>http://up2social.com/up-2-social/bloggeurs-installez-soshake-augmentez-nombre-de-fans/</link>
		<comments>http://up2social.com/up-2-social/bloggeurs-installez-soshake-augmentez-nombre-de-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Up 2 Social]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SoShake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up2social.com/?p=6959</guid>
		<description><![CDATA[Vous nous suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous avez surement déjà entendu parler de SoShake ! C&#8217;est un nouvel outil qui a pour ambition de dynamiser votre présence sur les réseaux sociaux. Le principe est simple : proposer aux visiteurs de votre blog la bonne information au moment où ils sont le plus réceptifs, c&#8217;est-à-dire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://up2social.com/up-2-social/bloggeurs-installez-soshake-augmentez-nombre-de-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

